CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Realizzato per verificare facilmente la posizione visiva ed elettrica di ogni valvola anche da lunghe distanze.
- Costruito a norme VDI/VDE 3845 standard. (EN15714-3)
- Può contenere al suo interno due finecorsa di segnalazione sia di tipo meccanico “SPDT” che di prossimità.
- Le camme di azionamento del finecorsa sono senza possibilità di slittamento in quanto la regolazione è assicurata da scanalature sull’albero portante senza bisogno di viti di fissaggio o altri utensili.
- Il precablaggio è realizzato con morsetti numerati: n° 6 per i due microinterruttori, ed extra poli per eventuale cablaggio dell’elettrovalvola (vedere schemi elettrici).
- N° 2 connesioni elettriche filettate per serracavo
- Temperatura di esercizio:
da -40°C a +80°C (standard);
da -25°C a +80°C per finecorsa codice "24", "60" e "70".
- Grado di Protezione: IP 67
MATERIALI
- Corpo: alluminio pressofuso rivestito con polvere di poliestere*.
- Coperchio e indicatore: policarbonato resistente UV e autoestinguente classe V0
- Albero: acciaio inossidabile
- Viti: acciaio inossidabile
* A richiesta anche in acciaio inox CF8M
CERTIFICAZIONI
- ATEX, IEC Ex:
- Altri a richiesta
- Certificato fino a SIL 3
TIPI DI FINECORSA CONTENUTI NEI BOX KSIB - KSIF
CODE* | DESCRIZIONE | VERSIONE | COLLEGAMENTO ELETTRICO |
---|---|---|---|
03 | Microinterruttori elettromeccanici SPTD con contatti dorati (CHERRY) Max: 250 Vac 0,1 mA - 30 Vdc 0,5 mA; | A richiesta | ![]() |
24 | Microinterruttori di prossimità NAMUR 2 fili P+F NJ2 12GK N non amplificati, Nc, 8V EEx ia IIC T6 | A richiesta | ![]() |
60 | Microinterruttori di prossimità NAMUR 2 fili P+F SJ 3,5 N, NC, tensione nominale 8,2V,(tensione di esercizio 5÷25V) EEx ia IIC T6 | Di serie | ![]() |
70 | Microinterruttori di prossimità NAMUR 2 fili P+F NJ2 V3 N, NC, 8V EEx ia IIC T6 | A richiesta | ![]() |
STAFFA DI CONNESSIONE TRA ATTUATORE E BOX FINECORSA
KSIB - KSIF - KS3F
TIPO DI STAFFA* | DESCRIZIONE |
---|---|
0 | Connessione NAMUR 25x50x20* (*20 = altezza albero attuatore, quota A in figura) |
1 | Connessione NAMUR 30x80x20* (*20 = altezza albero attuatore, quota A in figura) |
3 | Connessione NAMUR 30x80x30* (*30 = altezza albero attuatore, quota A in figura) |
4 | Connessione NAMUR 30x80x30* (*30 = altezza albero attuatore, quota A in figura) |
5 | Connessione NAMUR 30x130x30* (*30 = altezza albero attuatore, quota A in figura) |
*La staffa compare nell’ultimo carattere del codice del box per finecorsa. Per ordinare solo la staffa ricorrere al codice ACTUATECH. |
PER ATTUATORI IN ALLUMINIO | ||||
---|---|---|---|---|
MISURA | GD15÷GD120 GS15÷GS60 | GD180÷GD960 GS90÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 | GD2880÷GD8000 GS1440÷GS4000 |
Codice | KCPN1015 | KCPN1060 | KCPN2060 | KCPN1A04 |
Tipo di staffa | 1 | 3 | 4 | 5 |
A (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 |
B (mm) | 45 | 55 | 55 | 55 |
C (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
D (mm) | 80 | 80 | 80 | 130 |
PER ATTUATORI IN ACCIAIO INOX | ||||
---|---|---|---|---|
MISURA | GD15**÷GD30** GS15** | GD60 GS30 | GD120÷GD960 GS60÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 |
Codice | KCPN0015 | KCPN1060 | KCPN2060 | |
Tipo di staffa | 0 | 0 | 3 | 4 |
A (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
B (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 |
C (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 |
D (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 |
** Previo utilizzo interfaccia per attuatore KBVI4015 |
FILETTATURE DEL SERRACAVO DEL BOX | ||
---|---|---|
Tipo di filettatura del serracavo*** | Descrizione | Note |
1 | 1/2” NPT | A RICHIESTA |
2 | M 20x1,5 | STANDARD |
*** Il tipo di filettatura è indicato nell’ottavo carattere del codice del box. SERRACAVI: Non inclusi. |